COVID-19/ Neamț: Situația cazurilor pe localități, actualizată

0

Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 20 octombrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ. Este vorba despre situația cazurilor noi semnalate în ultimele 14 zile, raportate la mia de locuitori.

LOCALITATE POPULATIE 19.07.2020 CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14
ZILE
INCIDENTA TOTALA INCIDENTA COMUNITARA CAZURI SUB 19 ANI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
TOTAL 571.351 1.241 2,17 1,66 56
RUGINOASA 1.856 84 45,26 1,62
TAŞCA 2.592 26 10,03 10,03
DUMBRAVA ROŞIE 8.824 46 5,21 2,04
RĂZBOIENI 2.145 9 4,20 0,47 2
ORAŞ BICAZ 8.329 34 4,08 2,52 3
TARCĂU 3.394 12 3,54 3,54
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 113.332 398 3,51 2,84 13
MUNICIPIUL ROMAN 69.611 230 3,30 2,30 12
GIROV 5.129 16 3,12 2,73
PÂNGĂRAŢI 5.415 16 2,95 2,95 1
DOBRENI 1.888 5 2,65 2,65 1
GÂRCINA 4.901 13 2,65 2,65 1
DRĂGĂNEŞTI 1.569 4 2,55 2,55 1
GHINDĂOANI 1.894 4 2,11 2,11
POIANA TEIULUI 4.870 10 2,05 2,05 1
PĂSTRĂVENI 4.005 8 2,00 2,00
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 22.874 44 1,92 1,40 1
BICAZ-CHEI 4.593 9 1,96 1,96
CRĂCĂOANI 4.340 8 1,84 1,84 1
CORDUN 8.268 14 1,69 1,69 1
COSTIŞA 3.527 6 1,70 1,70
ŞTEFAN CEL MARE 3.047 5 1,64 1,64 3
PIATRA ŞOIMULUI 8.500 14 1,65 1,65
PODOLENI 5.541 9 1,62 1,62 1
GÂDINŢI 2.470 4 1,62 1,62
ALEXANDRU CEL BUN 6.126 9 1,47 1,47
TAZLĂU 2.700 4 1,48 1,48
CÂNDEŞTI 4.142 6 1,45 1,45
BĂLŢĂTEŞTI 4.130 6 1,45 1,45
ROMÂNI 4.182 6 1,43 1,43
DRAGOMIREŞTI 2.169 3 1,38 1,38
SĂBĂOANI 11.992 16 1,33 1,33
SAGNA 5.337 7 1,31 1,31
DOLJEŞTI 7.679 10 1,30 1,30 1
BODEŞTI 4.605 6 1,30 1,30
FARCAŞA 3.094 4 1,29 1,29 2
ORAŞ ROZNOV 10.537 13 1,23 1,23 2
HORIA 7.342 9 1,23 1,23
DOCHIA 2.514 3 1,19 1,19 1
AGAPIA 4.223 5 1,18 1,18
REDIU 5.334 6 1,12 1,12
BIRA 2.020 2 0,99 0,99
PIPIRIG 9.027 9 1,00 1,00 1
ŢIBUCANI 3.965 4 1,01 1,01 1
ZĂNEŞTI 6.036 6 0,99 0,99
TRIFEŞTI 5.035 5 0,99 0,99
TIMIŞEŞTI 4.135 4 0,97 0,97
GRUMĂZEŞTI 5.252 5 0,95 0,95 1
MOLDOVENI 2.029 2 0,99 0,99
BÂRGĂUANI 3.511 3 0,85 0,85
VÂNĂTORI-NEAMŢ 8.580 7 0,82 0,82
DULCEŞTI 2.576 2 0,78 0,78
BOGHICEA 2.640 2 0,76 0,76
RĂUCEŞTI 8.430 6 0,71 0,71
VALEA URSULUI 4.178 3 0,72 0,72
BOZIENI 2.852 2 0,70 0,70 1
PÂNCEŞTI 1.537 1 0,65 0,65
VĂLENI 1.520 1 0,66 0,66
BORLEŞTI 9.439 6 0,64 0,64 2
POIENARI 1.583 1 0,63 0,63
SECUIENI 3.156 2 0,63 0,63 1
BORCA 6.516 4 0,61 0,61
GHERĂEŞTI 6.807 4 0,59 0,59
HANGU 3.735 2 0,54 0,54
BICAZU ARDELEAN 3.734 2 0,54 0,54
URECHENI 4.029 2 0,50 0,50
PETRICANI 6.191 3 0,48 0,48
TĂMĂŞENI 9.997 4 0,40 0,40
ION CREANGĂ 5.821 2 0,34 0,34 1
BAHNA 3.386 1 0,30 0,30
SĂVINEŞTI 7.323 2 0,27 0,27
ICUŞEŞTI 4.874 1 0,21 0,21
BOTEŞTI 5.160
BRUSTURI 3.915
ONICENI 3.686
MĂRGINENI 3.692
DĂMUC 2.988
GRINŢIEŞ 2.389
CEAHLĂU 2.388
TUPILAŢI 2.122
STĂNIŢA 2.144
FĂUREI 2.098
NEGREŞTI 1.835

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate