ALOFM Piatra-Neamț: Lista locurilor de muncă vacante înregistrate la data de 28 ianuarie
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă– Piatra-Neamt =373
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției : Str. Mihai Eminescu, nr 37, tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| Industrie | |
| brutar | 4 |
| circularist | 1 |
| confectioner articole textile | 4 |
| confectioner tamplarie PVC | 5 |
| contabil | 1 |
| croitor | 5 |
| electrician intretinere reparatii | 1 |
| frezor universal | 2 |
| inginer automatist | 1 |
| inginer industria alimentara | 2 |
| laborant chimist | 1 |
| lacatus mecanic | 13 |
| manipulant marfuri | 5 |
| mecanic auto | 5 |
| mecanic masini tricotat shima Seiki | 2 |
| montator mobila | 4 |
| montator tamplarie pvc | 5 |
| muncitor necalificat | 16 |
| muncitor retus / ambalaj | 3 |
| operator chimist | 1 |
| operator masini gaurit | 3 |
| patiser | 5 |
| sofer autocamion | 5 |
| sofer distributie | 1 |
| stivuitorist | 1 |
| strungar universal | 2 |
| sudor | 5 |
| tamplar universal | 5 |
| tapiter | 5 |
| vopsitor mobila | 1 |
| Total | 114 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| asistent manager | 1 |
| buldoexcavatorist | 6 |
| conducator autogreder | 1 |
| contabil | 1 |
| dulgher | 15 |
| electrician in constructii | 20 |
| fierar betonist | 15 |
| fizician | 2 |
| gestionar depozit | 1 |
| inginer autovehicule rutiere | 2 |
| inginer cai ferate, drumuri, poduri | 1 |
| inginer constructii civile si industriale | 4 |
| inginer constructii hidrotehnice | 1 |
| inginer mecanic | 2 |
| instalator retele termice si sanitare | 5 |
| jurist | 1 |
| lacatus mecanic | 5 |
| maistru constructii | 2 |
| maistru mecanic | 2 |
| maistru mecanic auto | 2 |
| muncitor necalificat | 30 |
| operator control nedistructiv | 2 |
| operator statie de betoane / statie de sortare | 1 |
| responsabil aprovizionare | 1 |
| sofer autobasculanta | 1 |
| sofer automacaragiu | 2 |
| sofer betoniera / pompa de beton | 1 |
| strungar universal | 5 |
| sudor | 5 |
| zidar rosar-tencuitor | 5 |
| zugrav | 5 |
| Total | 147 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent vanzari | 1 |
| ajutor bucatar | 1 |
| ajutor ospatar | 1 |
| animator copii | 1 |
| asistent manager | 1 |
| barman | 2 |
| bucatar | 6 |
| camerista hotel | 2 |
| camerista pensiune | 5 |
| casier | 10 |
| director comercial de zona | 2 |
| factor postal | 1 |
| femeie de serviciu | 2 |
| gestionar depozit | 3 |
| infirmiera | 5 |
| inginer mentenanta instalatii | 1 |
| ingrijitor cladiri | 4 |
| ingrijitor piscina | 1 |
| instalator retele termice si sanitare | 1 |
| lucrator comercial | 23 |
| manipulant marfuri | 2 |
| muncitor necalificat | 3 |
| operator centrala termica | 1 |
| ospatar | 5 |
| pizzar | 1 |
| preparator marfa | 2 |
| receptioner marfa | 4 |
| sofer autocamion | 1 |
| sofer distribuitor | 2 |
| stivuitorist | 3 |
| tehnician mentenanta instalatii | 1 |
| tehnician sisteme antiefractie | 4 |
| vanzator | 10 |
| Total | 112 |