COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 22 octombrie

0

Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 22 octombrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Pentru două localități în care a fost depășită incidența de 3 la mie, Tașca și Tarcău a fost instituită măsura de carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21.10.2020, ora 05.00.

Pragul de 3 la mie a fost depășit astăzi, 22 octombrie, în municipiul Piatra-Neamț (3,14), comuna Girov (3,70), orașul Bicaz (3,60).

Comitetul pentru Situații de Urgență constată depășirea pragului de 3 la mie și ia măsuri.

Printre aceste măsuri sunt purtarea obligatorie a măștii în toate spațiile deschise, suspendarea cursurilor școlilor și organizarea cursurilor online, suspendarea activității teatrelor, cinematografelor, restaurantelor și cafenelelor la interior.

Vă rugăm respectați toate măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Împreună putem să limităm incidența și să evităm carantinarea localităților din Neamț.

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI CR SI SPITALE CAZURI COMUNITARE INCIDENTA
TOTAL 571.351 1.328 314 1.014 1,77
RUGINOASA 1.856 86 83 3 1,62
TAŞCA 2.592 21 21 8,10
DUMBRAVA ROŞIE 8.824 47 28 19 2,15
ORAŞ BICAZ 8.329 41 11 30 3,60
RĂZBOIENI 2.145 10 8 2 0,93
GIROV 5.129 20 1 19 3,70
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 113.332 436 80 356 3,14
MUNICIPIUL ROMAN 69.611 242 71 171 2,46
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 22.874 76 32 44 1,92
TARCĂU 3.394 11 11 3,24
COSTIŞA 3.527 10 10 2,84
GÂRCINA 4.901 14 14 2,86
DOBRENI 1.888 5 5 2,65
PÂNGĂRAŢI 5.415 12 12 2,22
BICAZ-CHEI 4.593 10 10 2,18
PĂSTRĂVENI 4.005 8 8 2,00
DOCHIA 2.514 5 5 1,99
ALEXANDRU CEL BUN 6.126 12 12 1,96
PIATRA ŞOIMULUI 8.500 16 16 1,88
CRĂCĂOANI 4.340 8 8 1,84
ŞTEFAN CEL MARE 3.047 5 5 1,64
POIANA TEIULUI 4.870 8 8 1,64
PODOLENI 5.541 9 9 1,62
BODEŞTI 4.605 7 7 1,52
TAZLĂU 2.700 4 4 1,48
AGAPIA 4.223 6 6 1,42
DRAGOMIREŞTI 2.169 3 3 1,38
CORDUN 8.268 11 11 1,33
DOLJEŞTI 7.679 10 10 1,30
DRĂGĂNEŞTI 1.569 2 2 1,27
SĂBĂOANI 11.992 15 15 1,25
HORIA 7.342 9 9 1,23
CÂNDEŞTI 4.142 5 5 1,21
GÂDINŢI 2.470 3 3 1,21
BĂLŢĂTEŞTI 4.130 5 5 1,21
ROMÂNI 4.182 5 5 1,20
DULCEŞTI 2.576 3 3 1,16
SAGNA 5.337 6 6 1,12
REDIU 5.334 6 6 1,12
ORAŞ ROZNOV 10.537 11 11 1,04
VÂNĂTORI-NEAMŢ 8.580 9 9 1,05
GHINDĂOANI 1.894 2 2 1,06
BIRA 2.020 2 2 0,99
ZĂNEŞTI 6.036 6 6 0,99
DĂMUC 2.988 3 3 1,00
TIMIŞEŞTI 4.135 4 4 0,97
FARCAŞA 3.094 3 3 0,97
MOLDOVENI 2.029 2 2 0,99
BÂRGĂUANI 3.511 3 3 0,85
BICAZU ARDELEAN 3.734 3 3 0,80
HANGU 3.735 3 3 0,80
PIPIRIG 9.027 7 7 0,78
GRUMĂZEŞTI 5.252 4 4 0,76
BOGHICEA 2.640 2 2 0,76
BORCA 6.516 5 5 0,77
ŢIBUCANI 3.965 3 3 0,76
GHERĂEŞTI 6.807 5 5 0,73
BOZIENI 2.852 2 2 0,70
PÂNCEŞTI 1.537 1 1 0,65
VĂLENI 1.520 1 1 0,66
PETRICANI 6.191 4 4 0,65
BORLEŞTI 9.439 6 6 0,64
POIENARI 1.583 1 1 0,63
SECUIENI 3.156 2 2 0,63
TRIFEŞTI 5.035 3 3 0,60
URECHENI 4.029 2 2 0,50
RĂUCEŞTI 8.430 4 4 0,47
TUPILAŢI 2.122 1 1 0,47
GRINŢIEŞ 2.389 1 1 0,42
TĂMĂŞENI 9.997 4 4 0,40
BAHNA 3.386 1 1 0,30
SĂVINEŞTI 7.323 2 2 0,27
MĂRGINENI 3.692 1 1 0,27
VALEA URSULUI 4.178 1 1 0,24
ICUŞEŞTI 4.874 1 1 0,21
ION CREANGĂ 5.821 1 1 0,17

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate